SPECIFICATION | |||
Tilling Width (mm) | 800-1350 | ||
Tilling Depth (mm) | 150-300 | ||
Shifting Gears | 1, 0 (-1), 2 | ||
Transmission Mode | Gear | ||
Engine Model | GKD186FA | ||
Displacement (cc) | 418 | ||
Max Output (hp. kw/rpm) | 10 (6.3)/3600 | ||
Starting System | Recoil/ Electric Start | ||
Transportation Wheels | 5.0-12 | ||
Tilling Blades | 3+1+1 Group 40 pcs |
DIMENSION
Length (mm) 1600
Width (mm) 1050
Height (mm) 1100
N. W (Kg) 120
G. W (Kg) 133
Groupe électrogene / Générateur à essence/gaz 7500A 380V – HONDA TUNISIE 2023
Vendu par SCDS د.ت3,600.00